<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Supervision</title>
	<atom:link href="http://socialmedia-supervision.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmedia-supervision.de</link>
	<description>Neues aus dem Social Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook unter der Lupe</title>
		<link>http://socialmedia-supervision.de/2012/02/facebook-social-network-unter-der-lupe/</link>
		<comments>http://socialmedia-supervision.de/2012/02/facebook-social-network-unter-der-lupe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzmacht]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mainstream]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardengeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia-supervision.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Viele nutzen es, wenige hinterfragen es. Weil es so simpel ist, und weil die Masse im Mainstream einfach mitschwimmt. Hinter Facebook steckt aber weitaus mehr als nur der kommunikative Austausch von Informationen. Das soziale Netzwerk wird seit geraumer Zeit kritisch unter die Lupe genommen. Hier drei Videos, darunter ein Programmtipp &#8211; 13. Februar, 22.45 Uhr, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele nutzen es, wenige hinterfragen es. Weil es so simpel ist, und weil die Masse im Mainstream einfach mitschwimmt. Hinter Facebook steckt aber weitaus mehr als nur der kommunikative Austausch von Informationen. Das soziale Netzwerk wird seit geraumer Zeit kritisch unter die Lupe genommen. Hier drei Videos, darunter ein Programmtipp &#8211; <strong>13. Februar, 22.45 Uhr, ARD: Milliardengeschäft Freundschaft</strong> -, um den Web-Wahnsinn besser einstufen zu können.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wdu7W2Ut_MU?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RZLBPq5QtoY?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Kjg6wHIvnC8?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia-supervision.de/2012/02/facebook-social-network-unter-der-lupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Clip 5/2012: Digital Marketing</title>
		<link>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-clip-52012-online-digital-marketing/</link>
		<comments>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-clip-52012-online-digital-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Online Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia-supervision.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Die Social Media Online Digital Marketing Trends von 2012 bis 2015.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Social Media Online Digital Marketing Trends von 2012 bis 2015.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CwTAARorGbk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-clip-52012-online-digital-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Clip 4/2012: Personalisiertes Netz</title>
		<link>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-media-clip-42012-personalisiertes-netz/</link>
		<comments>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-media-clip-42012-personalisiertes-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzmacht]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Individualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia-supervision.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Mensch ist einzigartig. Und ebenso individuell ist auch sein Handeln im World Wide Web. Die großen Datenkraken Google und Facebook &#8211; um nur einige zu nennen &#8211; nutzen das Surfverhalten jedes Einzelnen, um personalisierte Resultate abzuliefern. Sehr verständlich wird es im folgenden Clip erklärt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Mensch ist einzigartig. Und ebenso individuell ist auch sein Handeln im World Wide Web. Die großen Datenkraken Google und Facebook &#8211; um nur einige zu nennen &#8211; nutzen das Surfverhalten jedes Einzelnen, um personalisierte Resultate abzuliefern. Sehr verständlich wird es im folgenden Clip erklärt:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bOE1HFEL8XA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-media-clip-42012-personalisiertes-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Clip 3/2012: die Macht der Worte</title>
		<link>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-media-clip-der-woche-32012-macht-der-worte-power-of-words/</link>
		<comments>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-media-clip-der-woche-32012-macht-der-worte-power-of-words/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Power of Words]]></category>
		<category><![CDATA[Social Clip der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkungsmacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia-supervision.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Der Ton macht die Musik oder: die Wirkungsmacht von Worten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ton macht die Musik oder: die Wirkungsmacht von Worten.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Hzgzim5m7oU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-media-clip-der-woche-32012-macht-der-worte-power-of-words/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Clip 2/2012: Lächeln verändert</title>
		<link>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-media-clip-der-woche-22012-lacheln-verandert/</link>
		<comments>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-media-clip-der-woche-22012-lacheln-verandert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Smile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Clip der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Validation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia-supervision.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Ein Lächeln kann viel bewirken; es kann um die Welt gehen und anstecken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Lächeln kann viel bewirken; es kann um die Welt gehen und anstecken.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Cbk980jV7Ao?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-media-clip-der-woche-22012-lacheln-verandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Clip 1/2012: Zeitgeist 2011</title>
		<link>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-media-clip-google-zeitgeist-2011-jahresrueckblick/</link>
		<comments>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-media-clip-google-zeitgeist-2011-jahresrueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 04:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrück 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Social Clip der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia-supervision.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Der Google-Jahresrückblick 2011 in Video-Form.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Google-Jahresrückblick 2011 in Video-Form.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SAIEamakLoY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia-supervision.de/2012/01/social-media-clip-google-zeitgeist-2011-jahresrueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Clip 52/2011: Interaktive Igel zum Fest</title>
		<link>http://socialmedia-supervision.de/2011/12/social-media-clip-522011-interaktive-igel-zum-fest-singing-christmas-hedgehogs/</link>
		<comments>http://socialmedia-supervision.de/2011/12/social-media-clip-522011-interaktive-igel-zum-fest-singing-christmas-hedgehogs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgehog]]></category>
		<category><![CDATA[Igel]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Social Clip]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia-supervision.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Ein amüsanter YouTube-Spaß mit singenden Igeln &#8211; fröhliche und friedvolle Feiertage!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein amüsanter YouTube-Spaß mit singenden Igeln &#8211; fröhliche und friedvolle Feiertage!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/1HIGCgpHYB4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia-supervision.de/2011/12/social-media-clip-522011-interaktive-igel-zum-fest-singing-christmas-hedgehogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivationen des digitalen Teilens</title>
		<link>http://socialmedia-supervision.de/2011/12/motivationen-des-digitalen-teilens-digital-content-sharing/</link>
		<comments>http://socialmedia-supervision.de/2011/12/motivationen-des-digitalen-teilens-digital-content-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 04:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Netzmacht]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Teilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia-supervision.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Schätzungen zufolge werden alle 60 Sekunden etwa 700.000 Suchanfragen getätigt, 600 Videos auf YouTube hochgeladen und 80.000 Pinnwandeinträge auf Facebook geteilt. Wahnsinn, mit welch einem Tempo die Informations- und Wissensgesellschaft voranschreitet. Beim Teilen von Informationen sind fünf Motivationsgründe zu unterscheiden: Wertvolle und unterhaltsame Inhalte werden anderen bereit gestellt Identitätsfindung durch andere Entwicklung, Wachstum und Bestätigung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schätzungen zufolge werden alle 60 Sekunden etwa 700.000 Suchanfragen getätigt, 600 Videos auf YouTube hochgeladen und 80.000 Pinnwandeinträge auf Facebook geteilt. Wahnsinn, mit welch einem Tempo die Informations- und Wissensgesellschaft voranschreitet.</p>
<p>Beim Teilen von Informationen sind <strong>fünf Motivationsgründe</strong> zu unterscheiden:</p>
<ul>
<li>Wertvolle und unterhaltsame Inhalte werden anderen bereit gestellt</li>
<li>Identitätsfindung durch andere</li>
<li>Entwicklung, Wachstum und Bestätigung bestehender Beziehungen</li>
<li>Selbsterfüllung</li>
<li>Erkenntnisgewinn über Ursachen und Marken</li>
</ul>
<p>Zusammenfassend handelt es sich beim Teilen von Inhalten um die Pflege von schwachen und starken Beziehungen (vgl. Granovetter 1969).</p>
<p>Dabei wird zwischen <strong>sechs Persönlichkeitstypen des digitalen Teilens</strong> unterschieden:</p>
<ol>
<li><strong>Altruist</strong>: hilfsbereit, zuverlässig und Teilungsbereitschaft vorwiegend per E-Mail</li>
<li><strong>Karrierist:</strong> LinkedIn ist primäres soziales Netzwerk, karriere- und erfolgsorientiert, geteilte Ideen beziehen sich aufs Unternehmen und auf Konsumenten</li>
<li><strong>Boomerang</strong>: Teilen erfolgt in der Absicht, Antwort zu erhalten. Suche nach Anerkennung/Bestätigung. Vorwiegend genutzte Netze sind Facebook und Twitter</li>
<li><strong>Hipster</strong>: Kreative Ausprägung mit Bedürfnis nach Führungsanspruch. Teilen mittels E-Mails ist weniger verbreitet, der Sinn des Teilens liegt in Selbstprofilierung.</li>
<li><strong>Netzwerker</strong>: Planvolle und bedachte Teilungsabsicht. Vorwiegende Kommunikationsmittel des Teilens sind E-Mail und Facebook.</li>
<li><strong>Selektive</strong>: Teilen erfolgt, wenn ein Mehrwert im Teilen beim Informationsempfänger gesehen wird. Vorwiegendes Teilen mittels E-Mail.</li>
</ol>
<p><strong>Schlüsselfaktoren, die digitales Teilen von Inhalten beeinflussen:</strong></p>
<ul>
<li>Orientierung an der Motivation der Rezipienten, mit denen man sich verbindet &#8211; es geht nicht vorwiegend um die Marke!</li>
<li>Vertrauen ist die Basis für geteilten Content.</li>
<li>Halte es einfach und es wird geteilt werden.</li>
<li>Auch eine gewisse Prise Humor verwenden, aber wohl dosiert.</li>
<li>Berücksichtige das Timing des Teilens. Ist es wirklich relevant, nicht mehr aktuelle Inhalte zu teilen?</li>
</ul>
<p>Quelle: <a href="http://www.jeffbullas.com/2011/09/01/5-motivations-for-sharing-content/" target="_blank">JeffBullas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia-supervision.de/2011/12/motivationen-des-digitalen-teilens-digital-content-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Clip 51/2011: die Welt von Social Media 2011</title>
		<link>http://socialmedia-supervision.de/2011/12/social-media-clip-512011-die-welt-von-social-media-world/</link>
		<comments>http://socialmedia-supervision.de/2011/12/social-media-clip-512011-die-welt-von-social-media-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Social Clip der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media World]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia-supervision.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Die Social-Media-Entwicklungen im Kalenderjahr 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Social-Media-Entwicklungen im Kalenderjahr 2011.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/H61WvxOm1AM?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia-supervision.de/2011/12/social-media-clip-512011-die-welt-von-social-media-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die meisten Tweets pro Sekunde 2011</title>
		<link>http://socialmedia-supervision.de/2011/12/die-meisten-tweets-pro-sekunde-2011-twitter/</link>
		<comments>http://socialmedia-supervision.de/2011/12/die-meisten-tweets-pro-sekunde-2011-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 23:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranglisten]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets per Second (TPS)]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia-supervision.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Rangliste der meisten Tweets pro Sekunde (TPS) im Jahr 2011 8.868 TPS am 28. August 2011: MTV Video Music Awards 7.671 TPS am 20. September 2011: Hinrichtung von Troy Davis 7.196 TPS während des Finales der FIFA Frauenfußball-WM (USA &#8211; Japan) 7.064 TPS am 25. August 2011: Rücktritt von Steve Jobs (Apple) 6.939 TPS am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rangliste der meisten Tweets pro Sekunde (TPS) im Jahr 2011</strong></p>
<ol>
<li>8.868 TPS am 28. August 2011: MTV Video Music Awards</li>
<li>7.671 TPS am 20. September 2011: Hinrichtung von Troy Davis</li>
<li>7.196 TPS während des Finales der FIFA Frauenfußball-WM (USA &#8211; Japan)</li>
<li>7.064 TPS am 25. August 2011: Rücktritt von Steve Jobs (Apple)</li>
<li>6.939 TPS am 1. Januar 2011: Neujahr</li>
<li>6.303 TPS am 28. Mai 2011: Barcelona gewinnt die Champions League (Fußball)</li>
<li>6.049 TPS am 6. Oktober 2011: Tod von Steve Jobs</li>
<li>5.531 TPS am 13. Juni 2011: NBA Finals zwischen Dallas und Miama (Basketball)</li>
<li>5.530 TPS während des Erdbebens und des Tsunamis in Japan</li>
<li>5.106 TPS am 2. Mai 2011: Angriff auf bzw. Tod von Osama bin Laden</li>
<li>4.064 TPS am 6. Februar 2011: Green Bay Packers gewinnen den Superbowl (NFL)</li>
<li>3. 3.966 TPS am 29. April 2011: Heirat von William und Kate</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmedia-supervision.de/2011/12/die-meisten-tweets-pro-sekunde-2011-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

